پیام آذری - این روزها سرمای هوا معیشت را تحت تأثیر قرار داده و نرخ برخی اقلام خوراکی را افزایش داده است. در حالی که حقوق و دستمزد سالانه یک بار افزایش مییابد در بازارهای مختلف شاهد افزایش چندباره قیمت مواد غذایی و غیر غذایی هستیم. قیمت گوشت مرغ این روزها هر کیلو به بیش از 90 هزار تومان هم رسید (جمعه گذشته).
برخی برندهای کنسرو ماهی بیش از 100 هزار تومان نرخ گذاری شده و در ادامه گلایه از کاهش بازار تقاضا پیامد چنین عملکردی است. همچنین به زودی ماکارونی با قیمت جدید هم وارد بازار میشود.
در فصل تابستان ١٤٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداریهای صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 37.9 درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩٧.٤ درصد) ٥٩.٥ واحد درصد کاهش داشتهاست. تا هنگامی که نرخ تورم کنترل نشود یا با افزایش حقوق و دستمزد تأثیر آن در زندگی مردم کاهش پیدا نکند به طور قطع یارانه 300 تا 400 هزار تومانی نمیتواند تأمین کننده سلامت افراد جامعه به ویژه کودکان باشد. ایران در بین 167 کشور رتبه 90 را در سوءتغذیه دارد (سال 2021 و 2022 میلادی) تغذیه نامناسب سبب کوتاه شدن قد کودکان شده است. بر اساس مطالعات، روزانه هر فرد باید حداقل 2 هزار کالری مصرف کند که در برخی اقشار این عدد کمتر است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
|
|
|
گوشت ران گوسفند داخلی | 560-570 | 560 |
شقه گوسفند | 460-470 | 450-460 |
گوشت ران گوساله | 540-560 | 520-560 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 480 | 480 |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | 330 | 330 |
کله و پاچه | 550-650 | 550-650 |
گوشت مرغ گرم | 88.800 | 88.800 |
گوشت مرغ با کمر | 85.800 | 75.800 |
گوشت مرغ بدون کمر | 78.800 | 74.800 |
گوشت مرغ چرخ کرده | 130 | 130 |
ماهی قزل آلا | 179 | 175 |
میگو | 480 | 370-480 |
تن ماهی | 69-93.900 | 58-89 |
تخم مرغ دولتی (شانه 30 عددی) | 89-130 | 95-120 |
شیر بطری کم چرب | 25 | 25 |
شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
کره 100 گرمی | 32.500 | 32.500 |
کره 50 گرمی | 16.900 | 16.900 |
ماست دبه ای همزده | 75.990-119 | 75.990-119 |
ماست 900 گرمی | 52 | 52 |
خامه 250 گرمی | 35 | 35 |
خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
قند (یک کیلو) | 40-50 | 40-50 |
شکر (یک کیلو) | 34-40 | 34-40 |
برنج شمشیری هر کیلو | 50 | 50 |
برنج طارم عطری هر کیلو | 78 | 78 |
برنج هاشمی هر کیلو | 88-99 | 88 |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | 39.800-54 | 39.800 |
ماکارونی قطر 1.5 غنی شده 500 گرمی | 28.500 | 28.500 |
ماکارونی 700 گرمی | 24 | 24 |
رب گوجه فرنگی | 45-60 | 45-60 |
روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 292 | 292 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 104.500 | 104.500 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (پخت و پز) | 96.300 | 96.300 |
نخود | 65 | 65 |
ماش | 63 | 63 |
لپه | 54 | 54 |
عدس | 52-66 | 52-66 |
لوبیا چشم بلبلی | 79 | 79 |
لوبیا قرمز | 72-75 | 72 |
لوبیا سفید | 83 | 83 |
لوبیا چیتی | 80-86 | 86 |
http://www.Azari-Online.ir/Fa/News/627904/طعم-تلخ-گرانی-افزایش-چند-باره-قیمت-کالاها