بازار نابسامان گوشت مرغ/ هر کیلو 73 تا 85 هزار تومان
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام آذری - به گزارش خبرنگار مهر، بازار گوشت مرغ با وجود اخباری مبنی بر توزیع مرغ به میزان کافی و اعلام شماره تماس برای اطلاع رسانی از گران فروشان همچنان نا به سامان است. بر اساس رصد خبرنگار مهر از این بازار (عصر روز گذشته و صبح امروز) هر کیلو گوشت مرغ گرم در مناطق مرکزی شهر (تهران) بین 73 تا 85 هزار تومان در نوسان بوده در حالی که قیمت مصوب هر کیلو 73 هزار تومان تعیین شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این تفاوت نرخ جدا از فروش گوشت مرغ با کمر و بدون کمر بوده و قیمت آنها جداگانه تعیین میشود. اما بازار گوشت قرمز با وجود قیمت بالا دارای ثبات نسبی در یک ماه اخیر بوده است.
بازار لبنیات همچون سال گذشته نبوده و تنوع محصولات در فروشگاههای زنجیرهای بسیار کاهش یافته و محصولات تولید جدید برخی برندها بسیار پایین آمده است. به طوری که به گفته فروشندگان این فروشگاهها پس از صفر شدن موجودی کالا، محصول جدید برای جایگزینی وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه برخی قیمتها بین محصولات عرضه شده در فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور و خرده فروشیهای سطح شهر متفاوت بوده و محصولات فروشگاهی با قیمت پایینتر عرضه میشود.
هفته گذشته بود که نامهای از سوی انجمن صنایع لبنی منتشر شد که در آن از تولیدکنندگان این صنعت خواسته شد تا قیمت محصولات لبنی را بر پایه قیمت جدید شیر خام که در دامداریها با افزایش 25 درصدی هر کیلو 15 هزار تومان تعیین شده، عرضه کنند. این انجمن عنوان کرده پیش از این طی ارسال نامههایی به وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس جمهوری درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات لبنی مطرح کرده و پاسخی دریافت نکرده اند. از این رو بدون اعلام قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار خود مبادرت به افزایش نرخ بر اساس قیمت تمام شده تولید خواهند کرد.
گرمای هوا سبب شده تا بازار حبوبات نیز بازاری آرام باشد و تغییر قیمتی را در بیش از یک ماه اخیر شاهد نباشیم.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند | 465-475 | 390-470 |
سردست گوسفند | 350-380 | - |
شقه گوسفند | 300-375 | 380-385 |
ران گوساله-بسته بندی فروشگاهی (یک کیلو) | 299 | 299 |
گوشت گوساله کم چربی | 370 | 370 |
گوشت گوساله | 360 | 360 |
گوشت چرخ کرده-بسته بندی فروشگاهی-تنظیم بازار (یک کیلو) | 248 | 248 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 340 | 340 |
کله و پاچه | 260-360 | 360-400 |
گوشت مرغ گرم | 73-85 | 72.900 |
ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 130.500 | - |
گوشت مرغ با کمر | 65 | - |
گوشت مرغ بدون کمر | 75 | 79.400 |
ران مرغ | 85 | 82.900 |
سینه مرغ با استخوان | 98 | - |
گوشت چرخ کرده مرغ (یک کیلو) | 120 | 120 |
ماهی قزل آلا | 132 | 132 |
میگو | 320-485 | 320-485 |
تن ماهی | 45-69 | 45-69 |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه 20 عدد) | 99.500 | 99.500 |
تخم مرغ زرده طلا دولتی (شانه 30 عددی) | 105 | 105 |
تخم مرغ دولتی (شانه 30 عددی) | 95 | 95 |
شیر بطری کم چرب | 20.500 | 20.500 |
شیر بطری پر چرب | 21.600-22.500 | 21.600-22.500 |
پنیر سفید 515 گرمی-قیمت قدیم | 61 | 61 |
پنیر UF | 37-39.900 | 37-39.900 |
پنیر UF فروش ویژه | 33.500 | 33.500 |
کره 50 گرمی | 14 | 14 |
ماست 900 گرمی | 40 | - |
ماست دبه ای دو کیلویی | 56.500 | - |
ماست دبه ای 1.8 گرمی همزده | 75 | - |
خامه 250 گرمی | 27 | 27 |
قند (یک کیلو) | 38 | 38 |
قند بسته بندی فروشگاهی 700 گرمی-قیمت قدیم | 26 | 26 |
شکر (یک کیلو) | 33 | 33 |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | 150 | - |
برنج شمشیری هر کیلو | 60 | 56-60 |
برنج طارم عطری هر کیلو | 98-118 | 98-118 |
برنج هاشمی هر کیلو | 115-130 | 115-130 |
برنج هندی کیسه 10 کیلویی | 490 | 420-485 |
برنج پاکستانی کیسه 10 کیلویی | 595 | - |
برنج پاکستانی کیسه 10 کیلویی (دولتی) | 398 | - |
ماکارونی قطر 1.5 غنی شده 500 گرمی | 28.500 | 28.500 |
ماکارونی قطر 1.2 عادی 700 گرمی | 23 | 23 |
رب گوجه فرنگی | 39-45 | 39-45 |
روغن جامد 5 کیلویی-قیمت قدیم | 365 | 365 |
روغن جامد 900 | 74-97 | - |
روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (پخت و پز) | 115.100 | 115.100 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (پخت و پز) | 96.300 | 96.300 |
روغن آفتابگردان 1.8 لیتری شیشه شفاف (سرخ کردنی) -قیمت قدیم | 210 | 210 |
روغن ذرت 1.8 لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | 348 | - |
نخود | 69 | 69 |
ماش | 57 | 57 |
لپه | 53 | 53 |
عدس ریز | 54 | 54 |
عدس درشت | 59 | 59 |
لوبیا چشم بلبلی | 57 | 57 |
لوبیا قرمز | 64 | 64 |
لوبیا سفید | 84 | 84 |
لوبیا چیتی | 83 | 83 |
کد خبر 5796010

فاطمه امیر احمدی
-
يکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۲:۰۰
-
۷ بازديد
-

-
پیام آذری
لینک کوتاه:
https://www.payameazari.ir/Fa/News/573076/