آخرین قیمت سکه پارسیان 27 اردیبهشت
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام آذری -
نوع سکه پارسیان آخرین قیمت (تومان)
سکه پارسیان 100 سوت | 691,000 |
سکه پارسیان 200 سوت | 1,377,500 |
سکه پارسیان 300 سوت | 2,064,000 |
سکه پارسیان 400 سوت | 2,750,500 |
سکه پارسیان 500 سوت | 3,437,500 |
سکه پارسیان 600 سوت | 4,124,000 |
سکه پارسیان 700 سوت | 4,810,500 |
سکه پارسیان 800 سوت | 5,497,000 |
سکه پارسیان 900 سوت | 6,183,500 |
سکه پارسیان 1 گرمی | 6,870,500 |
سکه پارسیان 1. بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان 1 گرمی | 7,557,000 |
سکه پارسیان 1.2 گرمی | 8,243,500 |
سکه پارسیان 1.3 گرمی | 8,930,000 |
سکه پارسیان 1.4 گرمی | 9,616,500 |
سکه پارسیان 1.5 گرمی | 10,303,500 |
سکه پارسیان 1.6 گرمی | 10,990,000 |
سکه پارسیان 1.7 گرمی | 11,676,500 |
سکه پارسیان 1.8 گرمی | 12,363,000 |
سکه پارسیان 1.9 گرمی | 13,049,500 |
سکه پارسیان 2 گرمی | 13,736,000 |
سکه پارسیان 2.1 گرمی | 14,422,500 |
این اطلاعات بر اساس آخرین دادههای بازار توسط تیم اقتصادی سایت صمت تنظیم شده است و ممکن است تحت تأثیر نوسانات لحظهای تغییر کند.
-
شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۳:۳۸
-
۹ بازديد
-

-
پیام آذری
لینک کوتاه:
https://www.payameazari.ir/Fa/News/825382/